2008 墾丁春天音樂季 首站
20080404|Glow Spring 激光零壹 南國春同志派對 @ PP2008 墾丁春天音樂季 活動總覽
20080404-06|SpringScream 2008 春天吶喊 [搖滾樂團] @ 墾丁鵝鸞鼻
20080404-06|SpringWave 2008 春浪音樂節 [巨星搖滾] @ 墾丁貓鼻頭
20080404-05|SpringWave 2008 春浪音樂節 [恆春電音] @ 墾丁恆春機場
20080404-05|SVC 停止惡性循環墾丁音樂祭 [嘻哈電音] @ 墾丁福華飯店
20080404-05|2008 亞洲搖滾音樂季 [搖滾音樂] @ 墾丁佳樂水
20080404-06|墾丁吶喊春祭主場 @ 墾丁恆春機場
20080404-05|台灣嘻哈音樂祭 @ 墾丁恆春機場
20080404-05|Funky放課巧克力派對 [電音] @ 墾丁大街.夢幻墾丁
20080404-05|??? [電音] @ 墾丁大街.大尖山 (TBC)
※準備好你的行曩,趕快訂房去!
※預約購票.請留言.留下你的連絡方式
※electroom本站春浪專屬訂票專線:0927-890396
2008墾丁春天音樂季全場次導覽
演唱會名稱 | 日期 | 原價 | 優惠價 | 會員價 |
春天吶喊 | 4/4-4/6 | 1600/三天 | 3/03-3/10:1400 3/10-3/17:1450 3/17-3/24:1500 3/24-3/30:1550 | |
春浪音樂節 | 4/4-4/5 | 1200/1天 | 1000/1天 | 1000/1天 |
2400/2天 | 1500/2天 | 1500/2天 | ||
春浪恆春電音 | 4/4-4/5 | 1500/1天 | 1000/1天 | 1000/1天 |
3000/2天 | 1500/2天 | 1500/2天 | ||
停止惡性循環音樂祭 | 4/4-4/5 | 單日1200 | 980/天 | |
二日2100 | 1480/兩天 | |||
亞洲搖滾音樂季 | 4/4-4/6 | 1500/三天 | 480/天 | |
880/兩天 | ||||
1180/三天 | ||||
台灣嘻哈音樂季 | 4/4-4/5 | 4/4 600 | 4/4 580 | |
4/5 1500 | 4/5 1150 | |||
2100/兩天 | 1480/兩天 | |||
墾丁吶喊春祭主場 | 3/28-29 4/4-4/6 共五天 | 1000/天 | 900/天 | |
1200/兩天 | 1100/兩天 | |||
1500/三天 | 1400/三天 | |||
2000/五天 | 1800/五天 | |||
4/4 台灣嘻哈+春祭主場 | 4/4 | 1600/兩場 | 1100/兩場 | |
4/5 台灣嘻哈+春祭主場 | 4/5 | 2500/兩場 | 1400/兩場 | |
3/16後購買調整為1500/兩場,會員1450 | ||||
我愛TATTOO墾丁刺青展 | 4/4-4/6 | 500/天 | 380/天 | |
◎ Moonlight預計今年停辦。 ◎ 以上票價來自網路消息。。 ◎ 我愛TATTOO墾丁刺青展因為是配合2008春天音樂季活動期間展出,所以特別列入活動場次中。 | ||||
本公司『墾丁街車』於2008春天音樂季期間4/4(五)~4/6(日)
推出3天2夜歡樂街車券,
遊客日間憑卷可搭乘『墾丁街車』到恒春半島各大景點遊玩,
夜間搭乘『墾丁街車』到各大音樂會場
售價:每張NT$200元
購票地點:屏東客運恆春站或墾丁街車車上
查詢電話:08-7237131 分機32.33
※可再搭配墾丁列車高雄-墾丁車票 時刻表請下載檔案
http://www.ptbus.com.tw/db/nwes360/春天時刻表.xls
0 意見: 張貼留言